|
10. desember, 2024 — OL-tippingen er over... |
|
|
DETALJERT OVERSIKT EM 2021
Antall deltagere: 170
1-36 | = | For hver kamp: 1 poeng for riktig vinner/uavgjort + 1 poeng for riktig målscore |
GR | = | 1 poeng for hvert lag videre til 8-delsfinalene |
Q1-Q8 | = | 2 poeng for hvert lag videre til kvartfinalene |
S1-S4 | = | 4 poeng for hvert lag videre til semifinalene |
F1-F2 | = | 6 poeng for hvert lag videre til finalen |
WI | = | 10 poeng for riktig vinner av finalen |
TABELLENE
Gruppe A | S | V | U | T | M | P |
| Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 9 |
| Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 |
| Sveits | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 4 |
| Tyrkia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | 0 |
Gruppe B | S | V | U | T | M | P |
| Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 |
| Danmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 3 |
| Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | 3 |
| Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | 3 |
Gruppe C | S | V | U | T | M | P |
| Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 9 |
| Østerrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 |
| Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
| Nord-Makedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | 0 |
Gruppe D | S | V | U | T | M | P |
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 7 |
| Kroatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 |
| Tsjekkia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 |
| Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 |
Gruppe E | S | V | U | T | M | P |
| Sverige | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 7 |
| Spania | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 1 | 5 |
| Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | 3 |
| Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 |
Gruppe F | S | V | U | T | M | P |
| Frankrike | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 |
| Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 4 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | 4 |
| Ungarn | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | 2 |
SISTE NYTT
Nyheter pÃ¥ FLOs hjemmesideJepp! Nå kan du endelig finne ut hva som foregår i livet til FLOs medlemmer. Så snart det skjer noe, vil dette bli lagt ut på disse sidene (enkelte sterke nyheter kan nok bli sensurert). |
Brekke deltar ikke på FLO-møtet Leif André reiser til Portugal på "seminar" 17. mars og kommer derfor ikke til å være til stede på årets vår-møte på Stord. |
|
|
|