|
|
29. mars, 2026 — OL-tippingen er i gang! |
|
 |
DETALJERT OVERSIKT EM 2021
Antall deltagere: 170
| 1-36 | = | For hver kamp: 1 poeng for riktig vinner/uavgjort + 1 poeng for riktig målscore |
| GR | = | 1 poeng for hvert lag videre til 8-delsfinalene |
| Q1-Q8 | = | 2 poeng for hvert lag videre til kvartfinalene |
| S1-S4 | = | 4 poeng for hvert lag videre til semifinalene |
| F1-F2 | = | 6 poeng for hvert lag videre til finalen |
| WI | = | 10 poeng for riktig vinner av finalen |
TABELLENE
| Gruppe A | S | V | U | T | M | P |
| Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 9 |
| Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 |
| Sveits | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 4 |
| Tyrkia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | 0 |
| Gruppe B | S | V | U | T | M | P |
| Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 |
| Danmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 3 |
| Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | 3 |
| Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | 3 |
| Gruppe C | S | V | U | T | M | P |
| Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 9 |
| Østerrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 |
| Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
| Nord-Makedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | 0 |
| Gruppe D | S | V | U | T | M | P |
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 7 |
| Kroatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 |
| Tsjekkia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 |
| Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 |
| Gruppe E | S | V | U | T | M | P |
| Sverige | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 7 |
| Spania | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 1 | 5 |
| Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | 3 |
| Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 |
| Gruppe F | S | V | U | T | M | P |
| Frankrike | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 |
| Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 4 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | 4 |
| Ungarn | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | 2 |
SISTE NYTT
Øystein i farta! Ikke vet vi hva det er med Os, men noe må det vel være! Ikke før har saken om den innflyttede osingen Søviknes begynt å roe seg, før det viser seg at vår egen Øystein Kvam er blitt preget av sin daglige valfarting til denne tvilsomme kommunen. |
Anthun til USA??? Ifølge sikre kilder som står Anthun nær, vurderer ex-presidenten å emigrere til USA... |
Svein skal bli pappa Unge herr Hjertholm fikk i høst endelig klart å så frøet i sin kjære Anita Sveen. Kollegene på Tysværvåg barne- og ungdomsskole har tro på at det skjedde i en pustepause mellom to diskusjoner. |
|
|
|
Vinter-OL 2026
|
 Vinnerne er kåret etter 47 øvelser (men tallene må sjekkes før vi deler ut kronasjer): | Nr. | Navn | P. | | 1 | Martin Austrheim | 202 | | 2 | Toralf Geitung | 196 | | 3 | Torgeir Katla * | 193 | | 4 | Oddve Solberg | 191 | | 4 | Robert Aak Eide | 191 | | 6 | Kjell Inge Ingebrigtsen | 190 | | 7 | Terje Osmundsen | 189 | | 8 | Håkon Austrheim | 183 | | 9 | Leif Andre Brekke | 181 | | 10 | Herman Austrheim | 180 | | 10 | Nikolai Ellingsen | 180 | | 12 | Geir Auestad | 176 | | 12 | Tobby Voilås | 176 | | 14 | Einar Matre | 172 | | 15 | Anne Digernes | 165 | | 15 | Cato Thorsen | 165 | | 17 | Anders Auestad | 156 | | 17 | Erlend Falkanger Matre | 156 | | 19 | Audun Andre Tyssøy | 153 | | 20 | Jørgen Voilås | 143 |  * Jurymøte lander på gult kort til Katla etter mixed lag-curling, men han beholder det ene poenget siden et skotsk lag stiller for Storbritannia.  |
|
|