Publisert: 27. februar, 2006
Robert Aak Eide vant OL-tippingen 2006 foran Leif André Brekke og Geir Auestad. Robert ledet omtrent fra start til mål og må kunne sies å fortjene seieren. Her følger den fullstendige oversikten over sluttstillingen. Vennligst gi meg beskjed dersom jeg skulle ha satt inn feil tall noe sted i regnearket. Vi gratulerer Aak Eide med OL-gullet, og jeg regner med at Håkon informerer mer om hvordan betalingen skal foregå (selv om vel folk kanskje har fått beskjed om dette allerede). Jeg har allerede fått penger fra Rune og Ragnar, og venter bare på Roberts kontonr. for å kunne betale. Vi takker alle for deltagelsen, og i det som en del folk mener er et skuffende OL (det er ikke SÅ ille vel?) har konkurransen vært med på å gjøre OL-konkurransene litt mer spennende. Undertegnede satser på å være tilbake med en ny konkurranse når det nærmer seg fotball-VM i Tyskland i sommer. 1. | Robert Aak Eide | 183 | 2. | Leif André Brekke
| 174 | 3. | Geir Auestad
| 164 | 4. | Håkon Austrheim
| 156 | 5. | Kjell Inge Ingebrigtsen
| 135 | 6. | Mona Tyssøy
| 133 | 7. | Vidar Levinsen
| 132 | 8. | Audun Tyssøy
| 130 | 9. | Rune S. Berg
| 129 | 10. | Thorbjørn Voilås
| 128 | 11. | Terje Osmundsen
| 122 | 12. | Jan L. Mæland
| 113 | 13. | Ragnar Wigdel
| 112 | 14. | Hanne K. Auestad
| 108 | 15. | Morten Løvik
| 101 |
I dette regnearket kan du sjekke alle detaljer. Mvh Leif André Brekke
Mer om OL-tippingen
|